Volkswagen ID.4
Vi gläds åt ännu en testvinst för ID.4 GTX, denna gång mot Kia EV6 och Tesla Model Y i nya numret av Vi Bilägare.
Versioner av ID.4
Volkswagen ID.4 - Tekniska data
Maxeffekt | 170 hk (125 kW) – 340 hk (250 kW) |
---|---|
Maximalt vridmoment | 310 Nm – 679 Nm |
Räckvidd (WLTP) | Upp till 360 km – 539 km |
Drivsystem | Bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift |
Batterikapacitet (netto) | 52 kWh – 77 kWh |
Laddningskapacitet (DC) | 115 kW – 175 kW beroende på modellversion |
Acceleration, 0–100 km/h | 5,4 sek – 9 sek |
Maxhastighet | 160 km/h – 180 km/h |
Maximalt tillåten dragvikt | 1 000 kg – 1 200 kg (bromsad, 12 % lutning) |
Bagageutrymme (baksäte uppfällt) | 543 liter |
Bagageutrymme (baksäte nedfällt) | 1 575 liter |
170 hk (125 kW) – 340 hk (250 kW)